- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2019-12-09 | 开业 |
| 工商注册号 | 370523200118970 | 组织机构代码 | MA3R5YLX-0 | |
| 统一信用代码 | 91370523MA3R5YLX0X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370523MA3R5YLX0X | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2019-12-09至无固定期限 | 核准日期 | 2020-03-18 | |
| 登记机关 | 广饶县市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Yunda Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省东营市广饶县大王镇北张淡村 | |||
| 经营范围 |
科普宣传服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能农业管理;蔬菜种植;新鲜蔬菜零售;塑料制品批发;各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-09-28 | 山东运达智慧化蔬菜园区项目 | 山东运达农业科技有限公司 | 山东省 | 招标预告 | - | - |